





dazu ist eine Tafel
erhältlich




| S | geistig-energetische Themen und Bezüge |
Energie - Qualität | ||
| 3
= trifft ganz besonders zu
2 = kann gut dafür eingesetzt werden 1 = besitzt dies als „Nebenwirkung“ 0 = ist hierfür nicht geeignet oder vernachlässigbar |
Power aktivierend | Relax ausgleichend | ||
| Sardonyx | Vegetatives Nervensystem & innere Balance | 2 | 2 | |
| Schneeflocken - Obsidian | Durchblutung & Blockadelösung | 3 | 0 | |
| Schneequarz | Bewegungsapparat & Achtsamkeit | 2 | 1 | |
| Schriftgranit (Feldspat - Quarz) | Rücken & Energiehaushalt | 3 | 1 | |
| Selenit (Fasergips) | Muskulatur & Beruhigung |
0 | 3 | |
| Septarie | Entschlackung & Standfestigkeit | 2 | 2 | |
| Seraphinit (Klinochlor) | Stoffwechsel & Entschlossenheit | 3 | 2 | |
| Serpentin | Sexualität & innerer Frieden | 0 | 3 | |
| Skolezit | Nerven/Ohren & Energiemanagement | 3 | 2 | |
| Smaragd | Kopfbereich
& Neuorientierung / Zielfindung |
3 | 1 | |
| Sodalith | Wasserhaushalt
& Beständigkeit |
1 | 3 | |
| Sonnenstein | Stoffwechsel / innere Kommunikation & Optimismus | 3 | 2 | |
| Stichtit in Serpentin | Bindegewebe & Entspannung | 1 | 3 | |
| Stromatolith | Stoffwechsel / Verdauung & Integrität | 1 | 2 | |
| . | ||||